Kamera obrotowa 4 megapikselowa IP model BCS-L-PSIP24810SCR7L3-AI2 marki BCS Line.
BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1 to zaawansowane urządzenie monitorujące z linii BCS LINE, które łączy w sobie funkcjonalność kamery obrotowej (PTZ) oraz stałej. Dzięki tej hybrydowej konstrukcji, idealnie nadaje się do nadzoru dużych i zróżnicowanych obszarów, zapewniając zarówno szerokie pole widzenia, jak i precyzyjne zbliżenia na szczegóły.
Kamera PTZ z matrycą 1/2.8'' CMOS STARVIS i obiektywem motozoom 5~125 mm oferuje potężny, 25-krotny zoom optyczny. Umożliwia to szczegółową obserwację z dużych odległości (do 250 m). Jednocześnie, kamera stała z matrycą 1/2.7'' CMOS i szerokokątnym obiektywem 2.8 mm zapewnia imponujące 180° pole widzenia w rozdzielczości 8 Mpx, co pozwala na kompleksowy monitoring całego obszaru.
Urządzenie wyposażono w podwójne oświetlenie: IR LED (zasięg do 100 m dla PTZ) oraz WhiteLight (zasięg do 50 m dla PTZ), które w połączeniu z funkcją NightColor gwarantują wyraźny i kolorowy obraz, nawet w warunkach nocnych. Kamera posiada wbudowany głośnik i funkcję aktywnego odstraszania (ADC), która generuje alarmy optyczno-dźwiękowe, skutecznie odstraszając intruzów.
Dzięki zaawansowanym algorytmom Ai, kamera oferuje inteligentne funkcje, takie jak ochrona perymetryczna oraz inteligentna detekcja ruchu (SMD 4.0), które potrafią rozpoznać i klasyfikować obiekty (osoby/pojazdy mechaniczne). Znacznie redukuje to liczbę fałszywych alarmów. Kamera wspiera również funkcję Auto Tracking, automatycznie śledząc poruszające się obiekty.
Zaprojektowana do pracy w ekstremalnych warunkach, kamera ma solidną obudowę o klasie szczelności IP66, wbudowaną grzałkę i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, dzięki temu może działać w temperaturach od -40°C do +65°C.
Zaawansowana technologia sztucznej inteligencji (AI) dostarcza szereg funkcji, które znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa monitorowanego obszaru:
Kamera wyposażona jest we wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, które przekształcają zwykłe obrazy w źródło cennych informacji. Te algorytmy potrafią analizować sceny w czasie rzeczywistym, identyfikować wzorce i sytuacje oraz generować odpowiedzi, a to znacząco zwiększa efektywność monitoringu.
Obejmuje wykrywanie wtargnięć w określone obszary, przekroczenie linii granicznych, szybkie przemieszczanie się obiektów, rozpoznawanie ruchów podejrzanych, takich jak szwendanie, parkowanie oraz detekcję tłumu. Te funkcje są kluczowe do wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń i aktywowania alarmów w odpowiednim czasie.
Funkcja umożliwia rozpoznawanie zarówno osób, jak i pojazdów mechanicznych w monitorowanych obszarach. Algorytmy AI są w stanie rozpoznać, czy obiekt wtargnął w obszar, przekroczył linię graniczną lub przemieszcza się z nadzwyczajną prędkością, pomagając znacząco zmniejszyć fałszywe alarmy i minimalizuje ryzyko pomyłek.
W kamerze zastosowano również funkcję SMD 4,0 Jest to rozwinięcie standardowej detekcji ruchu, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI do jeszcze bardziej precyzyjnego i inteligentnego monitorowania obszarów. Dzięki SMD 4,0, kamery są w stanie dokładniej rozpoznawać ruchy i zdarzenia, minimalizując jednocześnie fałszywe alarmy.
W zestawie znajduje się uchwyt ścienny.
Nazwa Urządzenia | BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1 |
Linia produktowa | BCS LINE |
Typ kamery | PTZ+stała |
Rozdzielczość | 4 Mpx |
Rozdzielczość kamera stała | 8 Mpx |
Przetwornik | 1/2.8'' CMOS STARVIS |
Przetwornik kamera stała | 1/2.7'' CMOS |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 2560(H)×1440(V) |
Piksele kamera stała | 4096(H)×1860(V) |
RAM | 1GB |
RAM kamera stała | 2GB |
ROM | 4GB |
ROM kamera stała | 4GB |
Obiektyw | motozoom |
Ogniskowa | 5~125 mm |
Ogniskowa kamera stała | 2.8 mm |
Apertura | F1.6~3.6 |
Apertura kamera stała | F1.4 |
Focus | Auto / manual |
Iris | Auto / manual |
Zoom optyczny | 25× |
Zoom cyfrowy | 16× |
Kąt widzenia | H: 51.9°~3.0° V: 39.7°~2.2° D: 63.1°~3.7° |
Kąt widzenia kamera stała | H: 180° V: 86° |
DORI | Detect 100~2500m / Observe 40~1000m / Recognize 20~500m / Identify 10~250m |
DORI kamera stała | Detect 56m / Observe 22m / Recognize 11m / Identify 6m |
Czułość kamery | 0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) |
Czułość kamery kamera stała | 0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR) |
Stosunek S/N | 55dB |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
WDR | 120dB |
WDR kamera stała | DWDR |
Kompensacja tła | BLC / HLC |
Migawka | Auto / manual 1~1/30000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
RoI | Region of Interest |
Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) |
Defog | Electronic |
Obrót obrazu | Flip 180° |
Ilość strumieni | 3 |
Rozdzielczości | 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240) |
Rozdzielczości kamera stała | 8M(4096×1860) / 2M(2048×928) / 1080P(1920×1080) / 720p(1280×720) / 1024×448 / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
Strumień główny | 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
Strumień główny kamera stała | 4096×1860(25/30fps) |
Strumień drugi | 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps) |
Strumień drugi kamera stała | 1024×448 / 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps) |
Strumień trzeci | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
Strumień trzeci kamera stała | 2048×928 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
Bitrate | H264: 96 kbps~16384 kbps H265: 38kbps~10240 kbps |
Bitrate kamera stała | H264: 128 kbps~16384 kbps H265: 51 kbps~13312 kbps |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
Rodzaj oświetlacza kamera stała | IR LED + WhiteLight |
Zasięg IR | 100m |
Zasięg IR kamera stała | 30m |
Zasięg WhiteLight | 50m |
Zasięg WhiteLight kamera stała | 30m |
NightColor | Tak |
Głośnik | Tak |
Funkcja aktywnego odstraszania ADC | Alarm optyczno-dźwiękowy |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM |
Wejście alarmowe | 2 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Przechowywanie | FTP, SFTP, NAS |
Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | Tak |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, NFS |
Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3at) |
Pobór mocy | max 25W |
Kolor obudowy | Biały |
Klasa szczelności IP | IP66 |
Wbudowana grzałka | Tak |
Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe | TVS 6kV |
Warunki pracy | -40°C~+65°C max 95% RH |
Wymiary | 194.2×160×311mm |
Waga | 3.1 kg |
Prędkość PAN | 0.1°/s~180°/s(180°/s preset) |
Prędkość TILT | 0.1°/s~90°/s(90°/s preset) |
Zakres PAN | 0°~360° |
Zakres TILT | -15°~90° auto-flip |
Auto tracking | Tak |
Funkcje automatyki | 300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów |
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | SMD 4.0 |
Akcesoria w zestawie | Uchwyt ścienny |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r. - autoryzowany dystrybutor BCS