BCS-P-421R3WA kamera megapixelowa IP 1.3Mpx IR 30m PoE
- BCS-P-421R3WA
- (1 opinia)
Kupując ten produkt otrzymasz punkty w ilości:
Punkty przydzielamy dla Klientów zarejestrowanych. Przed zakupem należy zalogować się na konto. Więcej na temat programu lojalnościowego
Kamera tubowa 1,3 Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stałoogniskowy 3,6mm o kącie widzenia 76° (wide). Funkcja WDR (120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcja korytarza pozwala na zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Cyfrowa redukcja szumów 2DNR dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.
Charakterystyka kamery BCS-P-421R3WA
- Przetwornik 1/3" 1.3Megapixel SONY CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.8, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.8, 50IRE; 0Lux/F1.8(wł. IR)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów NR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - region zainteresowania
- Punkcja EIS
- Obiektyw stałoogniskowy 3,6mm o kącie widzenia 76° (wide)
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu w technologii Black Glass
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Uchwyt z przepustem kablowym z systemem Easy Adjustment
- Zasilanie DC12V i PoE
- Aplikacja mobilna (Android, iOS)
- Onvif ver. 2.4
- Obudowa typu SLIM

Podstawowe cechy kamery BCS-P-421R3WA
System skanowania | Progressive scane | |
Przetwornik | 1/3” 1.3 Megapixela SONY CMOS | |
Ilość pikseli | 1280(H)x960(V) | |
Czułość | Kolor: 0. 06Lux/F1.8 IRE50, B/W: 0.03Lux/F1.8 IRE50; 0Lux/F1.8(wł. IR) | |
Funkcje podstawowe | Obiektyw | 3,6mm F1.8 |
Kompensacja tła | Wył. – wł (BLC) | |
Funkcja poszerzonej dynamiki | Wył.-wł (WDR 120dB) płynna regulacja | |
Migawka | Auto, Ręczna (1/6-1/8000), zabezpieczenie przed migotaniem | |
Kontrola wzmocnienia (AGC) | Wył. – wł | |
Redukcja szumów (DNR) | 2D Wył. – wł | |
Funkcje dodatkowe | Detekcja ruchu | wł./wył. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji) |
Strefy zastrzeżone | wł./wył. 4 obszary | |
Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr IR (ICR) | |
Promiennik podczerwieni | Zasięg 30m | |
Diody promiennika | Diody wysokiej mocy 3gen; czas świecenia 50 000g. | |
Wejśca / Wyjścia | Alarmowe | 1/1 |
Audio | 1/1 | |
Funkcje video | Kompresja | H.264 / MJPEG |
Rozdzielczość | 1280x960 1,3MP / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) | |
Prędkość transmisji strumienia głównego | 1,3Mpx / 720p (1 ~ 30kl/sek) | |
Prędkość transmisji pod strumienia 1 | 1,3Mpx / 720p (1 ~ 30kl/sek) | |
Prędkość transmisji pod strumienia 2 | D1 (1 ~ 30kl/sek) | |
Przepływność | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps | |
Funkcje sieci | Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoły | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP | |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.4 | |
Użytkownicy mobilni | Android, | |
Użytkownicy | Maksymalnie 6 zalogowanych | |
Zabezpieczenia dostępu | Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu | |
Zasilanie: | 12VDC / POE (802.3af) | |
Pobór mocy | 3,5W / 7,5W z wł IR | |
Temperatura pracy | -35°C ~ +60°C / IP66 | |
Waga | 0,58kg | |
Wymiary dł/wys/szer | 187,8mm×76mm×44mm | |
KAMER-ON
2017-01-29Potrzebowałem taniej kamerki 720p. Ta spełniła moje oczekiwania i oczekiwania klienta.
Sieci LAN / WAN
Licencje BCS Manager