Posiada klasę szczelności IP67.
Posiada także wbudowany mikrofon, dzięki temu umożliwia rejestrację dźwięku.
Urządzenie posiada slot na kartę pamięci MicroSD o pojemności do 512GB.
Kamera, dzięki inteligentnym funkcjom, nadaje się do monitorowania obiektów takich jak: sklep, biuro, własna posesja itp.
Posiada funkcje takie jak: Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja przedmiotów, detekcja twarzy, liczenie osób, metadane, mapa ciepła, SMD.
Obsługa kamery następuje poprzez wbudowany Web service, CMS (BCS Manager), aplikację mobilną BCS (iOS, android) lub P2P.
Kamera | |
RAM/ROM | 1GB/4GB |
Przetwornik | 1/2.7” 5Mpx progressive scan |
Ilość pikseli | 2960(H)×1688(V) |
Czułość | 0.0009Lux(F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR) |
Zasięg podczerwieni | do 50 metrów |
Dystans DORI | Detekcja: 64m Obserwacja: 25m Rozpoznawanie: 13m Identyfikacja: 6m |
Obiektyw | |
Obiektyw | 2.8mm |
Typ obiektywu | Stały |
Zoom optyczny | - |
Maksymalna wartość przysłony | F1.6 |
Pole widzenia | H: 111° V: 58° D: 132° |
Wideo | |
Rozdzielczość | 5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
Kompresja | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding |
Szybkość odświeżania | Strumień główny: 2960×1668(1~25/30fps) Drugi strumień: 704×576/704×480(1~25/30fps) Trzeci strumień: 1920×1080(1~25/30fps) Czwarty strumień: 1280×720(1~25/30fps) |
Detekcja ruchu | 4 |
Maski prywatności | 8 |
Bitrate | H264: 32Kbps~16384Kbps H265: 12Kbps~11776Kbps |
audio | |
Kompresja | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
Wejście / wyjście | Wbudowany mikrofon |
Sieć | |
Ethernet | 1x RJ-45 (10M/100M) |
Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
Zgodność | ONVIF (S/G/T) |
funkcje inteligentne AI | |
Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu |
Inteligentna detekcja przedmiotów | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. |
Metadane | Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) |
Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
Ai - SMD | SMD 3.0 |
Ogólne | |
Zasilanie | DC12V, PoE(802.3af) |
Pobór prądu | Max. 8.8W |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa wandaloodporności | IK10 |
Waga | 510g |
Wymiary | Ø111.7×89mm |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r. - autoryzowany dystrybutor BCS