Nazwa Urządzenia | BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2 |
Linia produktowa | BCS LINE |
Typ kamery | PTZ |
Rozdzielczość | 4 Mpx |
Przetwornik | 1/2.8'' CMOS |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 2560(H)×1440(V) |
RAM | 512MB |
ROM | 128MB |
Obiektyw | motozoom |
Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
Apertura | F1.6~3.0 |
Focus | Auto / manual |
Iris | Auto / manual |
Zoom optyczny | 5× |
Zoom cyfrowy | 16× |
Kąt widzenia | H: 94.9°~30.1° V: 51°~17.1° D: 112.3°~34.6° |
DORI | Detect 270m / Observe 107m / Recognize 54m / Identify 27m |
Czułość kamery | 0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR) |
Stosunek S/N | 55dB |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
WDR | 120dB |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Auto / manual 1~1/30000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
RoI | Region of Interest |
Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) |
Defog | Electronic |
Obrót obrazu | Flip 180° |
Ilość strumieni | 3 |
Rozdzielczości | 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240) |
Strumień główny | 2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps) |
Strumień drugi | 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps) |
Strumień trzeci | 1280×720(25/30fps) |
Bitrate | H.264: 96 kbps~14848 kbps H.265: 38 kbps~8960 kbps |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
Zasięg IR | 50m |
Zasięg WhiteLight | 30m |
NightColor | Tak |
Mikrofon | Tak |
Głośnik | Tak |
Funkcja aktywnego odstraszania ADC | Alarm optyczno-dźwiękowy |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / MPEG2-L2 / PCM |
Wejście alarmowe | 1 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Przechowywanie | FTP, SFTP, NAS |
Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | Tak |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Protokoły | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP |
Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3at) |
Pobór mocy | max 15W |
Kolor obudowy | Biały |
Klasa szczelności IP | IP66 |
Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe | TVS 6kV |
Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
Wymiary | 142.6×140×236.1mm |
Waga | 1.5 kg |
Prędkość PAN | 0.1°/s~36°/s(35.7°/s preset) |
Prędkość TILT | 0.1°/s~25.8°/s(27.1°/s preset) |
Zakres PAN | 0°~355° |
Zakres TILT | -15°~90° |
Funkcje automatyki | 300 presetów |
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy. |
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | SMD 3.0 |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r. - autoryzowany dystrybutor BCS