Posiada klasę szczelności IP67.
Wejście/wyjście alarmowe: 1/1.
Wejście/wyjście audio: 1/1.
Urządzenie posiada slot na kartę pamięci MicroSD o pojemności do 256GB.
Kamera, dzięki inteligentnym funkcjom, nadaje się do monitorowania obiektów takich jak: uczelnia, biuro, hala produkcyjna itp.
Posiada funkcje ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, SMD 4,0.
Obsługa poprzez Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android).
Kolor: Biały.
Nazwa Urządzenia | BCS-L-TIP28FSR5-Ai1(2) |
Linia produktowa | BCS LINE |
Typ kamery | Tuba |
Rozdzielczość | 8 Mpx |
Przetwornik | 1/1.8'' CMOS |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 3840(H)×2160(V) |
RAM | 1GB |
ROM | 128MB |
Obiektyw | stały |
Ogniskowa | 2.8 mm |
Apertura | F1.6 |
Focus | Stały |
Iris | Stały |
Zoom cyfrowy | 16× |
Kąt widzenia | H: 110° V: 57° D: 134° |
DORI | Detect 89m/ Observe 36m/ Recognize 18m/ Identify 9m |
Czułość kamery | 0.003Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR) |
Stosunek S/N | 56dB |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
WDR | 120dB |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA |
Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Defog | Electronic |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
Ilość strumieni | 3 |
Rozdzielczości | 8M(3840×2160) /6M(3072×2048) /5M(3072×1728)(2592×1944) /4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2048×1536)(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704× 480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240) |
Strumień główny | 3840×2160(1~25/30fps) |
Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
Strumień trzeci | 1920×1080(1~25/30fps) |
Bitrate | H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps |
Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Zasięg IR | 30m |
Mikrofon | Tak |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
Wejście alarmowe | 1 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | 4 |
Maski prywatności | 4 |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP |
Bezpieczeństwo | HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security |
Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
Pobór mocy | max 7.5W |
Kolor obudowy | Biały |
Klasa szczelności IP | IP67 |
Warunki pracy | -40°C~+60°C max 95% RH |
Wymiary | 192.7×70.5×66.4mm |
Waga | 0.59 kg |
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | SMD 4.0 |
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep i wykonanie MBS Systems 2025r. - autoryzowany dystrybutor BCS