AVL-683
- AVL-683
Kupując ten produkt otrzymasz punkty w ilości: 0
Punkty przydzielamy dla Klientów zarejestrowanych. Przed zakupem należy zalogować się na konto. Więcej na temat programu lojalnościowego
Mamy zaszczyt przedstawić Państwu jako pierwsi w Polsce nową koncepcję produktów CCTV renomowanej firmy AVTECH, rejestrator w monitorze AVL-683 2w1!!!. Taka budowa zapewnia dużo większą funkcjonalność dla zastosowania dla biur, sklepów lub tam gdzie potrzebna wymagany jest komfort i uniwersalne zastosowania.
Na czym polega wyjątkowość AVL 683?!
- Przyjazny dla użytkownika w pracy:
Specjalny, wyjątkowy interfejs został zaprojektowany tak aby w maksymalnym stopniu uprościć i ułatwić pracę nawet dla nie doświadczonych użytkowników. - Duży 19 " panel LCD o wysokiej jakości:
AVTECH zawsze dostarcza produkty najwyższej wydajności, współpracujemy z tajwańskim producentem znanych na świecie LCD o wysokiej jakości działania i wykonania. Nasz 19-calowy monitor LCD jest większy niż jakikolwiek inny konkurent oferowany na rynku! - Monitor i rejestrator w jednej obudowie 2w1!!:
Jeden monitor może być używany zarówno do komputera PC lub celów nadzoru, wystarczy użyć pilota, aby przełączyć się jednym przyciskiem. (AVL683 tylko) - Wysoka jakość rejestratora:
Sprzęt o wysokiej kompresji H.264 z nagrywaniem na żywo obrazu, obsługuje dyski SATA, port USB, obsługa przez sieć, CMS itp.
| Rozmiar | 18.95" diagonal |
| Rozdzielczość | 1440x900 pixels |
| Format | 16:10 |
| Jasność | 300cd/m2 (Typical) |
| Stosunek kontrastu | 1000 : 1 (Typical) |
| Kolory | 16.7M |
| Czas reakcji | 5 ms (Tr+Tf)(Typical) |
| Kąt widzenia | 85/85/80/80 (CR ?10) |
| Pełne skalowanie i zoom | TAK |
| Regulacja kolorów | TAK |
| Menu OSD | TAK |
| Format obrazu | Pełny ekran (16:10) |
| Pilot | TAK |
| Wbudowany głośnik | Wbudowany 1- głośnik (1 Watt) |
| Wejście D-SUB | 1 złącze D-SUB (VGA 15 Pin) |
| System video | NTSC / PAL (auto) |
| Kompresja video | H.264 |
| Wej.video | 4 Kanały (composite video signal 1 Vp-p 75? BNC) |
| Wej, audio | 4 Kanały |
| Tryby LCD | Default / Normalny / Pełny |
| Maximum Recording Rate (Frame) | 720×480 pixels with 30 IPS / 720×576 pixels with 25 IPS |
| Maximum Recording Rate (Field) | 720x240 pixels with 60 IPS / 720×288 pixels with 50 IPS |
| Maximum Recording Rate (CIF) | 352×240 pixels with 120 IPS / 352×288 pixels with 100 IPS |
| Wielojęzyczne OSD | TAK |
| Ustaw. jakości obrazu | Super Best, Best, High and Normal |
| Dysk | obsługa 1 SATA HDD (do 1TB pojemności) |
| Szybkie szukanie | Time / Event search mode |
| Interface SATA | Wbudowany |
| Tryb nagrywania | Manual / Timer / Motion / Alarm / Remote |
| Tryb Multiplex | Live display / record / playback / backup / network operations |
| Detekcja ruchu | 16 × 12 grids per channel |
| Czułość detekcji | Four adjustable parametersfor accurate detection |
| Pre-alarm(nagrywanie) | YES (8 MB) |
| Archiwizacja | USB 2.0 flash drive / Network |
| Kompresja obrazu przy pracy przez sieć | H.264 |
| Sieć | 10/100 Base-T. Supports remote control and live view via Ethernet |
| Obsługa przez stronę | Licensed software "Video Viewer" / Internet Explorer or Mozilla Firefox web browser / QuickTime player (20 users access simultaneously) |
| *Operating System: Windows Vista / XP / 2000; Apple Mac | |
| Protokuł sieciowy | TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS |
| Zdalna kontrola | YES (IR receiver built-in) |
| Kontrola PTZ | YES |
| Alarm Wej./Wyj. | Four inputs, one output |
| Przłączanie DVR/PC | Switchable |
| Blokowanie(hasło) | YES |
| Detekcja znaiku sygnału | YES |
| Opis kamer | Supports up to six letters |
| Regulacja cideo | Hue / Saturation / Contrast / Brightness(0~255) |
| Formaty daty | YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, and Off |
| Zmiana czasu | YES |
| System Recovery | System auto recovery after power failure |
| Pobór prądu | 22W |
| Wymiary (mm) | 443(L) x 379.2(H) x 195.2(D) |
| Urządzenia peryferyjne | Keyboard controller |
Sieci LAN / WAN
Licencje BCS Manager