Kupując ten produkt otrzymasz punkty w ilości: 5
Punkty przydzielamy dla Klientów zarejestrowanych. Przed zakupem należy zalogować się na konto. Więcej na temat programu lojalnościowego
Rejestrator 4 kanałowy obsługujący 5 trybów HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP. Model BCS-XVR0401E, marki BCS Line. Obsługuje kamery do 5Mpx. Umożliwia obsługę 1 dysku SATA do 6TB.
Charakterystyka rejestratora BCS-XVR0401E:
- Wyświetlanie do 4 kanałów plus dodatkowe 2 kamery IP
- Kompresja H.264/H264+/MJPEG zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 60kl/s@1080P&720P, 100kl/s@1080N&960H zamiennie na analog lub IP
- Pięć trybów pracy: HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOG, IP
- Maksymalna ilość kanałów IP: 4+2 dodatkowe do 5Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 24Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy
- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB 2.0 oraz współpraca z wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager) & DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)
Dodatkowe cechy produktu
| System | ||
| Procesor | Wbudowany wysoko wydajny procesor | |
| System operacyjny | LINUX | |
| Funkcjonalność systemu | Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp | |
| Kontrola systemu | Mysz, Sieć | |
| Wideo / Wyświetlanie | ||
| Standard Wideo | HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP | |
| Ilość wejść wideo | 4 | |
| Wyjścia monitorowe | 1 HDMI, 1 VGA | |
| Rozdzielczości wyświetlania | 1920×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768 | |
| Podział na wyjściach | 1/4/6 | |
| Sekwencja obrazu | Tak | |
| Maski prywatności | 4 definiowalne strefy prywatności na kanał | |
| OSD | Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie | |
| Audio | ||
| Wejście | 1 | |
| Wyjście | 1 | |
| Dwukierunkowa komunikacja | Interkom przez wejście i wyjście | |
| Nagrywanie | ||
| Kompresja Video/Audio | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG/ G.711a/G.711u/PCM | |
| Rozdzielczość nagrywania | Główny Strumień: | 1~15fps: 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) 1~25fps: 1080N(960×1080) / 960H(960×576) / D1(704×576) / HD1(352×576) / BCIF(704×288) CIF(352×288) / QCIF(176×144), IP: 4+2 kan: do 5Mpx |
| Extra Strumień: | 1~15fps: D1(704×576) / CIF(352×288) / QCIF(176×144) | |
| Zajętość pasma | 1~6144Kb/s na kanał | |
| Tryb nagrywania | Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop | |
| Priorytet nagrywania | Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe | |
| Interwał nagrań | 1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek. | |
| Wideo detekcja i Alarm | ||
| Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie | |
| Detekcja ruchu | Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg | |
| Zanik sygnału, zakrycie kamery | tak | |
| Wejścia/Wyjścia alarmowe | N/A | |
| Odtwarzanie i Archiwizacja | ||
| Odtwarzanie nagrań | 1/4 | |
| Tryb wyszukiwania | Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) | |
| Funkcje odtwarzania | Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie | |
| Archiwizacja danych | Pamięć flash/ USB HDD / USB CD / Sieć | |
| Sieć | ||
| Interfejs | Port RJ-45 (10/100M) | |
| Obsługiwane protokoły | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P | |
| Zdalne sterowanie | Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Przeglądanie logów | |
| Dysk | ||
| Dysk Twardy | 1 port SATA, Max 6TB HDD | |
| Zarzadzanie dysku | Monitorowanie dysku | |
| Dodatkowe interfejsy | ||
| USB | 2 porty USB 2.0 (z tyłu) | |
| RS485 | N/A | |
| Pozostałe | ||
| Zasilanie | DC 12V / 2A zasilacz w komplecie | |
| Pobór prądu | 10W bez HDD | |
| Warunki środowiskowe | -10°C ~+55°C / 0~90%RH / 86~106kpa | |
| Wymiary | smart, 205mm×205mm×40mm(W×D×H) | |
| Waga | 0.5kg bez HDD | |
Sieci LAN / WAN
Licencje BCS Manager