BCS-P-SNVR0401-4P sieciowy rejestrator 4 kanałowy IP switch PoE x4
- BCS-P-SNVR0401-4P
- (2 opinie)
Kupując ten produkt otrzymasz punkty w ilości: 7
Punkty przydzielamy dla Klientów zarejestrowanych. Przed zakupem należy zalogować się na konto. Więcej na temat programu lojalnościowego
Rejestrator 4 kanałowy IP Smart 1U PoE przystosowany jest do współpracy z 4 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 5Mpix. Kompresja H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: 1 HDMI, 1 VGA; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 1szt. SATA do 6TB HDD; Zasilanie: 48 VDC. 1.25A; Pobór mocy: do 8 W (bez HDD); Waga (bez HDD): 0.56KG
Charakterystyka rejestratora BCS-P-SNVR0401-4P
- Nagrywanie do 4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (1 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)
- Plug&Play Switch PoE+ 4xPoE 802.3at
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager

Podstawowe cechy rejestratora BCS-P-SNVR0401-4P
Wideo/Audio | ||||||
Kanały IP: | 4-kan | |||||
Interkom: | 1-kan,RCA | |||||
Rozdzielczość nagrywania: | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Bitrate | ||||||
Pasmo przychodzące: | 32Mbps | |||||
Pasmo wychodzące: | 64Mbps | |||||
Zdalne połączenia: | 128 | |||||
Ekran/Audio | ||||||
HDMI/VGA: | HDMI/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz | |||||
Audio: | 1-kan,RCA | |||||
Synchroniczne odtwarzanie: | 4-kan | |||||
Wyświetlanie loklane | ||||||
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie: | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||
Limity: | 2 x 4MP@20, 4 x 1080P@30 | |||||
HDD | ||||||
SATA: | 1 x SATA II | |||||
Pojemność: | do 6TB | |||||
Interfejsy | ||||||
Sieć: | 1 x RJ-45 10M/100M/1000M | |||||
Protokoły: | HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P | |||||
PoE | Wbudowany 8/4kanałowy switch PoE IEEE 802.3at | |||||
USB: | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | |||||
Ogólne | ||||||
Zasilanie: | 48VDC | |||||
Pobór mocy: | ≤8 W (bez HDD) | |||||
Temp. Pracy: | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F) | |||||
Wilgotność: | 10% ~ 90% | |||||
Wymiary: | 205 ×205 × 42mm ( 8.1” × 8.1” × 1.7”) | |||||
Waga(bez HDD): | ≤0.58KG | |||||
buuu
2017-11-09ja nie na przeglądarkach raz działa a raz nie.
Odpowiedź sprzedawcy: Witam, Jest kilka potencjalnych przyczyn takich objawów, niekoniecznie problemem jest rejestrator. Zapraszam do kontaktu z naszym wsparciem technicznym, pomożemy rozwiązać problem.
paweł
2016-12-19Wszystko ok polecam
Sieci LAN / WAN
Licencje BCS Manager